企業情報 / 建設業
第一建設工業株式会社
最終更新:2024年05月10日
所在地 | 〒950-8582 新潟県新潟市中央区八千代1-4-34 |
---|---|
TEL | 025-241-8111 |
会社の概要
代表者名 | 内田 海基夫 |
---|---|
資本金 | 33億237万円 |
年商 | 539億円(2024年3月実績) |
従業員数 | 1019名(2024年3月末) |
設立 | 昭和17年9月23日 |
事業内容 | 鉄道工事(土木・建築・線路)を基盤とした総合建設業です。 |
事業所 | 新潟支店、長野支店、秋田支店、仙台支店、東京支店 |
採用情報
新 卒
新卒採用
給与 | 高専卒:190,800円 学部卒:208,200円 修士了:216,700円 (2024年4月実績) |
---|---|
諸手当 | 都市手当(6大都市)・家族手当・資格手当・住宅手当・転勤手当・別居手当・通勤手当ほか |
昇給・賞与 | 昇給:年1回(4月) 賞与:年2回(7月・12月) |
勤務時間 | 午前8:30から午後5:30まで 実働8時間(休憩60分) ※現場の条件等により開始、終了時間が変更になる場合があります。 ※1カ月単位の変形勤務 ※現場は夜勤あり。 |
休日・休暇 | 土曜・日曜・国民の祝日 夏季・特別・年末年始・年次有給休暇等 年間休日120日以上 |
福利厚生 | 企業(退職)年金制度、慶弔見舞金贈呈制度、 互助会制度、社員持株会制度など 社宅、独身寮ほか保養所あり |
採用実績 | 2024年4月/新卒採用39名(土木:16名/線路:19名/建築:2名/事務:2名) 2023年4月/新卒採用53名(土木:25名/線路:17名/建築:8名/事務:3名) 2022年4月/新卒採用40名(土木:16名/線路:15名/建築:5名/事務:2名/営業2名) |
採用予定 | 技術系/土木 10名、建築4名、線路13名 事務系/建築営業 若干名 |
お問い合わせ
連絡先所在地 | 新潟県新潟市中央区八千代1丁目4番34号 |
---|---|
TEL | 025-241-8111 |
ホームページ | https://www.daiichi-kensetsu.co.jp/ |
人事担当者 | 総務人事部 田口・大野 |