企業情報 / 情報・通信業
株式会社アルコン
最終更新:2026年02月16日
| 所在地 | 〒950-0917 新潟県新潟市中央区天神1丁目13番地5 |
|---|---|
| TEL | 025-249-0248 |
| FAX | 025-249-0212 |

3年連続1桁増収となっています。本社内でのニアショア開発に力を入れています。
また、ワークライフバランスの一環で短時間正社員・勤務地限定社員制度を定め、多数の従業員が利用しています。
特に社員の福利厚生については、育休体制の充実を図っており、前年度の育児休業取得率は男女ともに100%となっています。
出産後育児休業取得、その後短時間社員を経て、通常の勤務形態に戻って活躍している女性の輝ける職場となっています。
会社の概要
| 代表者名 | 藤田 淳 |
|---|---|
| 資本金 | 2000万円 |
| 年商 | 13億7900万円 |
| 従業員数 | 133人 |
| 設立 | 平成2年8月8日 |
| 経営理念・方針 | 情報産業都市の一翼を担うリーダー企業となる為に人材の育成を行い、コンピュータシステムを通じて地域社会に貢献するとともに、一人一人の社員の人生目標が確実に達成できる地域に密着した人間的な企業を目指します。 |
| 事業内容 | ソフトウェアの設計・製造 ソフトウェアの開発要員の派遣 ソフトウェアサービスの提供(クラウドサービス) |
| 事業所 | 本社:新潟市中央区天神1丁目13番地5 東京支店:東京都港区港南2-12-27イケダヤ品川ビル5階 長岡営業所:新潟県長岡市東坂之上町1-2-6GrowINビル5B |
| 認証等 | ハッピー・パートナー企業 |
採用情報
新 卒中 途
新卒採用
| 給与 | 4年大学 新潟採用:222,100円 4年制通信大学 新潟採用:216,800円 |
|---|---|
| 諸手当 | 住宅手当 新潟:15,000円 時間外手当(全額)・家族手当 資格手当 基本情報5,000円 |
| 昇給・賞与 | 昇給:年1回7月、前年実績2% 賞与:年2回6月・12月、前年実績4.0か月 |
| 勤務時間 | 9:00~18:00 昼休み 60分 |
| 休日・休暇 | 完全週休2日(土曜・日曜) 祭日、国民の休日、年末12/31、年始1/2~3 年間休暇120日 |
| 福利厚生 | 健康保険/厚生年金/介護保険/雇用保険/労災保険、退職金(中退共)、財形貯蓄 福利厚生は東京都情報サービス産業健康保険組合/ベネフィット・ワン 社員旅行あり(全額会社負担) |
| 採用実績 | 2025年: 7名(男性7名) 学卒別:専門卒5名 4大卒2名 2024年:11名(男性8名、女性3名) 学卒別:専門卒8名 4大卒3名 |
| 採用予定 | 7名 |
| 選考方法 | 筆記試験、適性試験 上記合格者に面接試験 |
| その他 | 勤務地は新潟です。 約1年間のOJT教育修了後に、希望する勤務地への異動は可能です。 勤務地限定制度があり、転勤なしの働き方を選択できます。 半数が、勤務地限定制度を利用しています。 転勤あり/転勤なしは、毎年の意向調査にて切り替えることが可能です。 ライフイベントに合わせた働き方ができます。 |
中途採用
| 給与 | 新卒給与を基準に、年齢・経験を考慮します。 210,000円~305,000円 |
|---|---|
| 諸手当 | 住宅手当 新潟:15,000 東京:45,000円 時間外手当(全額)・家族手当 資格手当 基本情報5,000円 |
| 昇給・賞与 | 昇給:年1回7月、前年実績3% 賞与:年2回6月・12月、前年実績4.0か月 |
| 勤務時間 | 9:00~18:00 昼休み 60分 |
| 休日・休暇 | 完全週休2日(土曜・日曜) 祝日、国民の休日、年末12/31、年始1/2~3 |
| 福利厚生 | 健康保険/厚生年金/介護保険/雇用保険/労災保険、退職金(中退共)、財形貯蓄 福利厚生は東京都情報サービス産業健康保険組合/ベネフィット・ワン 社員旅行あり(全額会社負担) |
| 採用実績 | 2024年度 4名、 2023年度 0名、 2022年度 5名 |
| 採用予定 | 4名 |
| 選考方法 | 書類選考と面接試験 |
| その他 | システム開発の経験3年以上 |
お問い合わせ
| 連絡先所在地 | 新潟市中央区天神1丁目13番地5 |
|---|---|
| TEL | 025-249-0248 |
| FAX | 025-249-0212 |
| ホームページ | https://alcom.co.jp/ |
| メールアドレス | recruit@alcom.co.jp |
| 人事担当者 | 総務部主任 採用担当 藤田 里子 |


