企業情報 / サービス業・その他
セコム上信越株式会社
最終更新:2022年02月09日
所在地 | 〒950-8557 新潟県新潟市中央区新光町1番地10 |
---|---|
TEL | 025-281-5000 |
FAX | 025-281-0220 |
これからも、地域に根ざした「安全・安心」を提供していきます!

「信頼される安心を、社会へ。」
「安全・安心」の基盤となるセキュリティ事業を中心に、防災、メディカル、保険、地理情報サービス、情報通信など、多彩な領域で事業を展開。
そして、これらの事業を相互に連携させ、安心で便利で、快適なサービスシステムをトータルで提供する、「社会システム産業」の構築に取り組んでいます。
セコム上信越は、新潟・群馬・長野の3県で事業展開しています。
会社の概要
代表者名 | 代表取締役社長 山中 善紀 |
---|---|
資本金 | 35億3,002万円 |
年商 | 245億4,500万円 |
従業員数 | 1,731名 |
設立 | 昭和42年5月25日 |
経営理念・方針 | ■正しさの追求 ■否定の精神 ■現状打破の精神 |
事業内容 | ■セキュリティ事業 ●オンライン・セキュリティシステム (セントラライズドシステム) ●常駐警備システム ●現金護送システム ●安全商品 ■メディカル事業 ■一般電気工事・建築事業 ■損害保険事業 ※その他、セコムグループの事業領域にある様々なサービス・商品の提供を行っています。 |
事業所 | 【本社】 新潟県新潟市 【支社】 新潟(統轄)・新潟東・県央・長岡・上越、群馬県4ヶ所、長野県5ヶ所 【営業所】村上・新発田・豊栄・新潟西・南魚沼・柏崎、群馬県6ヶ所、長野県6ヶ所 |
採用情報
新 卒
新卒採用
給与 | ■大学卒(学部) ●セキュリティ事業スタッフ :月給217,700円 ●営業 :月給224,750円円 ※いずれも、住居異動を伴う転勤ありの場合 ※いずれも、2021年4月実績 |
---|---|
諸手当 | 都市手当、通勤手当、住宅手当、家族手当など |
昇給・賞与 | 昇給:年1回(4月) 賞与:年2回(6・12月) |
勤務時間 | 9:00~18:00(セキュリティ事業スタッフは週39時間を基準とした1ヶ月単位の変形労働時間制) |
休日・休暇 | 週休2日制・祝祭日(セキュリティ事業スタッフは別途規定による) 有給休暇、慶弔休暇、フレックス休暇、リフレッシュ休暇、産前(6週間)・産後(8週間)休暇、育児休業(3年間)、介護休業(3ヶ月)など |
福利厚生 | 社会保険完備、退職金年金制度、財形制度、社員持株制度、社宅制度、社内融資制度、直営保養所(国内4ヶ所)など |
採用実績 | 2019年度:22名 2020年度:19名 2021年度:21名 |
採用予定 | 20名程度 |
選考方法 | 適性検査、面接(数回) |
その他 | 新入社員研修、各種集合研修(部門別、職種別、役職別等)、海外留学制度、通信教育助成制度、各種社外セミナーなど |
お問い合わせ
連絡先所在地 | 〒950-8557 新潟県新潟市中央区新光町1番地10 |
---|---|
TEL | 025-281-5035 |
FAX | 025-281-0220 |
ホームページ | http://www.secom-joshinetsu.co.jp |
メールアドレス | secomj-jinji@secom.co.jp |
人事担当者 | 人財採用部 |